20. 04. 2008
30. Frühjahrslauf der HSG Uni Rostock
Ergebnisse:
Nr. | Zeit | Name | geb. | Verein | Strecke | Platz | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | Stache, Matthias | 95 | Laager SV 03 | 2,35km | 1. | SB |
| 2 | 11:42 | Krause, Stefan | 88 | - | 2,35km | 1. | M |
| 3 | 11:49 | Frahm, Peggy | 98 | LAV Sanitz | 2,35km | 1. | Si B |
| 4 | 12:03 | Karstens, Bernd | 57 | - | 2,35km | 1. | M50 |
| 5 | 12:35 | Bartusch, Sonja | 99 | Laager SV 03 | 2,35km | 2. | SiB |
| 6 | 12:35 | Grobecker, Greta | 99 | -“- | 2,35km | 3. | SiB |
| 7 | 13:21 | Glatz, Hannes | 00 | - | 2,35km | 2. | SB |
| 8 | 13:21 | Glatz, Torsten | 68 | - | 2,35km | 1. | M40 |
| 9 | 15:59 | Schneider, Lucas | 00 | Laager SV 03 | 2,35km | 3. | SB |
| 10 | 16:00 | Demann, Anna-Lena | 01 | -“- | 2,35km | 4. | SiB |
| 11 | 16:08 | Karstens, Claudia | 61 | - | 2,35km | 1. | W45 |
| 12 | 16:42 | Jonas, Antje | 64 | - | 2,35km | 1. | W40 |
| 13 | 18:28 | Holzmann, Jörg | 81 | Rostock | 4,7km | 1. | M |
| 14 | 18:57 | Rosenau, Philipp | 93 | Laager SV 03 | 4,7km | 1. | Sa |
| 15 | 19:10 | Knabe, Tobias | 88 | -“- | 4,7km | 2. | M |
| 16 | 19:37 | Reimer, Dietmar | 62 | Rostock | 4,7km | 1. | M45 |
| 17 | 19:44 | Magdzik, Anna | 99 | -“- | 2,35km | 5. | SiB |
| 18 | 19:44 | Grafe, Matthias | 91 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 1. | MJB |
| 19 | 19:52 | Eisenack, Maxi | 99 | 1.LAV Rostock | 2,35km | 6. | SiB |
| 20 | 22:30 | Pause, Anna | 90 | Bad Doberaner SV | 4,7km | 1. | WJA |
| 21 | 22:36 | Below, Julia | 94 | -“- | 4,7km | 1. | SiA |
| 22 | 22:58 | Frahm, Enrico | 74 | Rostock | 4,7km | 1. | M30 |
| 23 | 23:10 | Frahm, Gert | 68 | Eintracht Sanitz | 4,7km | 1. | M40 |
| 24 | 23:26 | Behrendt, Thomas | 65 | Eiserne Wade | 4,7km | 2. | M40 |
| 25 | 23:41 | Lorenz, Michael | 71 | M&M | 4,7km | 1. | M35 |
| 26 | 23:49 | Raczkowski, Gerd | 41 | 1.LAV Rostock | 4,7km | 1. | M65 |
| 27 | 24:06 | Hennigfeld, Jan | 64 | - | 4,7km | 3. | M40 |
| 28 | 24:18 | Lindemann, Rolf | 40 | 1.LAV Rostock | 4,7km | 2. | M65 |
| 29 | 24:29 | Michaelis, Hauke | 97 | - | 4,7km | 1. | SB |
| 30 | 24:41 | Reis, Tobias | 98 | 1.LAV Rostock | 4,7km | 2. | SB |
| 31 | 24:47 | Kapelle, Gabriele | 60 | -“- | 4,7km | 1. | W45 |
| 32 | 25:05 | Wende, Katrin | 86 | - | 4,7km | 1. | F |
| 33 | 25:52 | Groitzsch, Norbert | 53 | TBL Rostock | 4,7km | 1. | M55 |
| 34 | 25:52 | Huth, Natali | 91 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 2. | WJA |
| 35 | 26:17 | Hennigfeld, Ilka | 67 | - | 4,7km | 1. | W40 |
| 36 | 26:19 | Schröder, Thomas | 83 | - | 4,7km | 3. | M |
| 37 | 26:26 | Huth, Birger | 65 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 4. | M40 |
| 38 | 26:30 | Schwittlick, Olaf | 61 | -“- | 4,7km | 2. | M45 |
| 39 | 27:14 | Milz, Jörg | 71 | - | 4,7km | 2. | M35 |
| 40 | 27:25 | Orlishausen, Hans | 35 | Rostock | 4,7km | 1. | M70 |
| 41 | 27:53 | Tolksdorf, Helmut | 46 | - | 4,7km | 1. | M60 |
| 42 | 27:56 | Bornstedt, Andrea | 71 | - | 4,7km | 1. | W35 |
| 43 | 28:32 | Wolff, Barbara | 41 | SV Warnemünde | 4,7km | 1. | W65 |
| 44 | 28:33 | Tietze, Juliane | 87 | TC Fiko Rostock | 4,7km | 2. | F |
| 45 | 28:41 | Scharrenberg, Jörg | 74 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 2. | M30 |
| 46 | 30:14 | Reischke, Gerhard | 53 | - | 4,7km | 2. | M55 |
| 47 | W31:37 | Hoegt, Herta | 33 | - | 2,35km | 1. | W75 |
| 48 | 32:00 | Huth, Sophie | 96 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 1. | SiB |
| 49 | 32:00 | Weippert, Matthias | 76 | 1.LAV Rostock | 9,4km | 1. | M30 |
| 50 | 34:06 | Herrmann, Oliver | 95 | LSV Güstrow | 4,7km | 3. | SB |
| 51 | 35:15 | Page, Klaus | 33 | - | 4,7km | 2. | M60 |
| 52 | 35:15 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 9,4km | 1. | M |
| 53 | 35:16 | Albrecht, Dirk | 71 | Greifswalder SV | 9,4km | 1. | M35 |
| 54 | 35:58 | Horack, Martin | ? | TC Fiko Rostock | 9,4km | 2. | M |
| 55 | W36:26 | Methling, Willi | 36 | HSG Uni Rostock | 4,7km | 2. | M70 |
| 56 | 36:58 | Kühntopf, Stephan | 80 | 1.LAV Rostock | 9,4km | 3. | M |
| 57 | 36:58 | Fischer, Michael | 80 | Tri Fun Güstrow | 9,4km | 4. | M |
| 58 | 37:52 | Herrmann, Hannjo | 61 | LSV Güstrow | 9,4km | 1. | M45 |
| 59 | 38:46 | Zerbel, Arian | 68 | Miekenhagen | 9,4km | 1. | M40 |
| 60 | 39:47 | Brandenburg, Maik | 66 | - | 9,4km | 2. | M40 |
| 61 | 40:39 | Rennau, Hannes | 80 | - | 9,4km | 5. | M |
| 62 | 40:42 | Bock, Ingo | 67 | PSV Rostock | 9,4km | 3. | M40 |
| 63 | 41:01 | Weber, Werner | 50 | SG Küstenwald | 9,4km | 1. | M55 |
| 64 | W41:07 | Reischke, Ingrid | 53 | - | 4,7km | 1. | W50 |
| 65 | W41:07 | Amling, Barbara | 57 | - | 4,7km | 2. | W50 |
| 66 | 41:12 | Burgenger, Hagen | 76 | - | 9,4km | 2. | M30 |
| 67 | 41:57 | Ruthe, Torsten | 67 | Hansenet Rostock | 9,4km | 4. | M40 |
| 68 | 43:11 | Wolff, Reinhard | 41 | SV Warnow90 Rost. | 9,4km | 1. | M65 |
| 69 | 43:28 | Heider, Thomas | 70 | Sportfreunde Rostock | 9,4km | 2. | M35 |
| 70 | 43:50 | Irrgang, Holger | 69 | - | 9,4km | 3. | M35 |
| 71 | W44:42 | Hartmann, Karin | 43 | TC Blau-Weiß Rost. | 4,7km | 2. | W65 |
| 72 | 44:48 | Krasemann, Jörn | 69 | Rostock | 9,4km | 4. | M35 |
| 73 | 44:58 | Braun, Lutz | 60 | Steilküste Rerik | 9,4km | 2. | M45 |
| 74 | 45:02 | Ebert, Siegfried | 33 | Lok Rostock | 9,4km | 1. | M75 |
| 75 | 45:07 | Mischinger, Marco | 77 | - | 9,4km | 3. | M30 |
| 76 | 45:12 | Gäußler, Burkhard | 65 | - | 9,4km | 5. | M40 |
| 77 | 45:22 | Rochow, Ines | 64 | SV Turbine Neubrdbg | 9,4km | 1. | W40 |
| 78 | 46:32 | Hübner, Klaus | 60 | Kritzmow | 9,4km | 3. | M45 |
| 79 | 47:31 | Parsche, Ulf | 64 | - | 4,7km | 5. | M40 |
| 80 | 48:16 | Frank, Andreas | 70 | HSG Uni Rostock | 9,4km | 5. | M35 |
| 81 | 48:34 | Michaelis, Julius | 90 | - | 9,4km | 1. | MJA |
| 82 | W48:53 | Lepski, Ingrid | 58 | Doberan | 4,7km | 3. | W50 |
| 83 | 48:56 | Denkewitz, Marcus | 76 | VSB Vers.Serv.Büro | 9,4km | 4. | M30 |
| 84 | 49:13 | Michaelis, Gerlind | 62 | - | 9,4km | 1. | W45 |
| 85 | 49:43 | Kapelle, Klaus | 55 | 1.LAV Rostock | 9,4km | 1. | M50 |
| 86 | 49:44 | Giersich, Martin | 74 | - | 9,4km | 5. | M30 |
| 87 | 50:09 | Milbrandt, Torsten | 62 | 1.LAV Rostock | 9,4km | 4. | M45 |
| 88 | 50:15 | Martin, Antje | 81 | Rostock | 9,4km | 1. | F |
| 89 | 50:22 | Michaelis, Gerd | 61 | - | 9,4km | 5. | M45 |
| 90 | 50:33 | Neiser-Hoppe, Heike | 62 | SV Hanstorf | 9,4km | 2. | W45 |
| 91 | 50:46 | Ladwig, Beate | 54 | - | 9,4km | 1. | W50 |
| 92 | 50,51 | Ammer, Michael | 75 | Rostock | 9,4km | 6. | M30 |
| 93 | 51:27 | Weber, Karin | 51 | SV Warnemünde | 9,4km | 1. | W55 |
| 94 | 52:00 | Carlsson, Arne | 77 | - | 9,4km | 7. | M30 |
| 95 | 52:00 | Jurkschat, Christoph | 71 | - | 9,4km | 6. | M35 |
| 96 | 52:14 | Rabold, Bodo | 43 | Rostock | 9,4km | 1. | M60 |
| 97 | 53:10 | Jurides, Olaf | 48 | Fiko Rostock | 9,4km | 2. | M60 |
| 98 | 53:28 | Wache, Kerstin | 66 | - | 9,4km | 2. | W40 |
| 99 | 53:33 | Lepski, Klaus-Dieter | 55 | Doberan | 9,4km | 2. | M50 |
| 100 | 53:54 | Nebauer, Gerda | 45 | SV Warnemünde | 9,4km | 1. | W60 |
| 101 | 54:59 | Könies, Manfred | 60 | Bad Doberan | 9,4km | 6. | M45 |
| 102 | 55:35 | Harms, Imke | 82 | - | 9,4km | 1. | W30 |
| 103 | 57:11 | Möller, Peter | 43 | - | 9,4km | 2. | M65 |
| 104 | 1:00:20 | Strenziok, Rolf | 44 | HSG Uni Rostock | 9,4km | 3. | M60 |
| 105 | 1:01:21 | Berkholz, Gudrun | 41 | - | 9,4km | 1. | W65 |
| 106 | 1:04:02 | Büttner, Ulrike | 76 | - | 9,4km | 2. | W30 |
| 107 | 1:04:02 | Müller, Claudia | 79 | - | 9,4km | 2. | F |
| 108 | 1:05:06 | Ahrenberg, Mathias | 80 | SV Post Schwerin | 18,8km | 1. | M |
| 109 | 1:15:44 | Bartke, Holger | 56 | - | 18,8km | 1. | M50 |
| 110 | 1:18:14 | Eichler, Gerd | 59 | SV Warnemünde | 18,8km | 1. | M45 |
| 111 | 1:21:30 | Baumert, Torsten | 64 | - | 18,8km | 1. | M40 |
| 112 | 1:21:52 | Szymanski, Jörg | 64 | LG Küstenw.W'münde | 18,8km | 2. | M40 |
| 113 | 1:23:15 | Stromeyer, Herbert | 41 | Grimmen | 18,8km | 1. | M65 |
| 114 | 1:23:36 | Kerner, Wolfgang | 53 | - | 18,8km | 1. | M55 |
| 115 | W1:24:47 | Hübner, Annette | 62 | Warnow-W-Kritzmow | 9,4km | 3. | W45 |
| 116 | W1:24:47 | Glas, Birgit | 61 | -“- | 9,4km | 4. | W45 |
| 117 | 1:24:48 | Last, Torsten | 64 | HSG Uni Greifswald | 18,8km | 3. | M40 |
| 118 | 1:25:34 | Brand, Karsten | 61 | - | 18,8km | 2. | M45 |
| 119 | 1:26:16 | Hansen, Holger | 60 | Team OLG Rostock | 18,8km | 3. | M45 |
| 120 | 1:28:36 | Fortmann, Carsten | 78 | - | 18,8km | 1. | M30 |
| 121 | 1:29:01 | Hilbert, Thomas | 69 | Rostock | 18,8km | 1. | M35 |
| 122 | 1:31:20 | Dr.Dalk, Wolfgang | 43 | HSG Uni Rostock | 18,8km | 1. | M65 |
| 123 | 1:34:15 | Ruge, Stefan | 83 | Rostock | 18,8km | 2. | M |
| 124 | 1:35:18 | Thiele, Ralf | 68 | -“- | 18,8km | 4. | M40 |
| 125 | 1:35:22 | Regber, Holger | 73 | 1.LAV Rostock | 18,8km | 2. | M35 |
| 126 | 1:38:08 | Baumert, Bettina | 70 | - | 18,8km | 1. | W35 |
| 127 | 1:39:18 | Schmied, Annette | 62 | 1.LAV Rostock | 18,8km | 1. | W45 |
| 128 | 1:41:24 | Kruschwitz, Albrecht | 40 | -“- | 18,8km | 2. | M65 |
| 129 | 1:47:01 | Nagel, Holger | 65 | Rostocker Citylauf | 18,8km | 5. | M40 |
| 130 | 1:48:58 | Schwanz, Gerhard | 42 | HSG Uni Rostock | 18,8km | 3. | M65 |
| 131 | 1:51:19 | Standfuß, Martina | 61 | Olympia | 18,8km | 2. | W45 |
| 132 | 1:56:40 | Raschauer, Edgar | 36 | FHSG Stralsund | 18,8km | 1. | M70 |
| 133 | W2:03:53 | Hundt, Lydia | ? | - | 12km | 1. | W65 |
| 134 | W2:03:54 | Hundt, Jürgen | ? | - | 12km | 2. | M70 |
| 135 | W?? | Ebert, Gudrun | 34 | Lok Rostock | 2,35km | - | W70 |
W vor der Zeitangabe: Walking
